Piyasalar
USD
0.11%
43,93 TRY
EURO
0.08%
51,95 TRY
GBP
-0.15%
59,31 TRY
EURO/USD
0.12%
1,18 TRY
BIST
-1.16%
13.717,81 TRY
GR. ALTIN
1.41%
7.435,91 TRY
BTC
-2.23%
2.876.324,72 TRY
BCH
-5.04%
19.087,98 TRY
ETH
-1.69%
84.834,17 TRY
XRP
-2.15%
59,15 TRY
Kripto Paralar
BTC
-2.23%
2.876.324,72 TRY
LTC
-2.91%
2.320,71 TRY
BCH
-5.04%
19.087,98 TRY
ETH
-1.69%
84.834,17 TRY
XRP
-2.15%
59,15 TRY
Emtia
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ONS Altın | $2024.46 | $2024.78 |
| Gümüş Gram | 22.30 | 22.34 |
| Gram Altın | 1893.71 | 1894.06 |
| Çeyrek Altın | 3130.35 | 3200.88 |
| Yarım Altın | 6241.13 | 6401.76 |
| Tam Altın | 12521.39 | 12764.37 |
| Ata Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| Reşat Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| Hamit Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| İkibuçuk Altın | 31303.47 | 31793.45 |
| Gremse Altın | 31303.47 | 32008.80 |
| Beşli Altın | 63389.53 | 64604.93 |
| 14 Ayar Altın | 1115.19 | 1115.90 |
| 18 Ayar Altın | 1428.22 | 1429.14 |
| 22 Ayar Altın | 1784.30 | 1785.45 |
| Cumhuriyet Altın | 12971.00 | 13167.00 |
