Piyasalar
USD
0.08%
42,96 TRY
EURO
0.03%
50,58 TRY
GBP
0.04%
58,03 TRY
EURO/USD
-0.05%
1,17 TRY
BIST
0.37%
11.261,52 TRY
GR. ALTIN
0.22%
5.966,21 TRY
BTC
0.19%
3.776.503,87 TRY
BCH
-0.69%
25.598,03 TRY
ETH
0.33%
128.237,43 TRY
XRP
0.61%
79,69 TRY
Kripto Paralar
BTC
0.19%
3.776.503,87 TRY
LTC
0.83%
3.331,53 TRY
BCH
-0.69%
25.598,03 TRY
ETH
0.33%
128.237,43 TRY
XRP
0.61%
79,69 TRY
Emtia
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ONS Altın | $2024.46 | $2024.78 |
| Gümüş Gram | 22.30 | 22.34 |
| Gram Altın | 1893.71 | 1894.06 |
| Çeyrek Altın | 3130.35 | 3200.88 |
| Yarım Altın | 6241.13 | 6401.76 |
| Tam Altın | 12521.39 | 12764.37 |
| Ata Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| Reşat Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| Hamit Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| İkibuçuk Altın | 31303.47 | 31793.45 |
| Gremse Altın | 31303.47 | 32008.80 |
| Beşli Altın | 63389.53 | 64604.93 |
| 14 Ayar Altın | 1115.19 | 1115.90 |
| 18 Ayar Altın | 1428.22 | 1429.14 |
| 22 Ayar Altın | 1784.30 | 1785.45 |
| Cumhuriyet Altın | 12971.00 | 13167.00 |
