Piyasalar
USD
0.19%
42,33 TRY
EURO
-0.09%
49,22 TRY
GBP
-0.36%
55,64 TRY
EURO/USD
-0.13%
1,16 TRY
BIST
-0.59%
10.565,74 TRY
GR. ALTIN
-1.81%
5.553,87 TRY
BTC
-2.89%
4.101.761,60 TRY
BCH
-3.08%
20.901,60 TRY
ETH
-0.87%
135.727,95 TRY
XRP
-0.98%
97,58 TRY
Kripto Paralar
BTC
-2.89%
4.101.761,60 TRY
LTC
0.06%
4.091,79 TRY
BCH
-3.08%
20.901,60 TRY
ETH
-0.87%
135.727,95 TRY
XRP
-0.98%
97,58 TRY
Emtia
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ONS Altın | $2024.46 | $2024.78 |
| Gümüş Gram | 22.30 | 22.34 |
| Gram Altın | 1893.71 | 1894.06 |
| Çeyrek Altın | 3130.35 | 3200.88 |
| Yarım Altın | 6241.13 | 6401.76 |
| Tam Altın | 12521.39 | 12764.37 |
| Ata Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| Reşat Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| Hamit Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| İkibuçuk Altın | 31303.47 | 31793.45 |
| Gremse Altın | 31303.47 | 32008.80 |
| Beşli Altın | 63389.53 | 64604.93 |
| 14 Ayar Altın | 1115.19 | 1115.90 |
| 18 Ayar Altın | 1428.22 | 1429.14 |
| 22 Ayar Altın | 1784.30 | 1785.45 |
| Cumhuriyet Altın | 12971.00 | 13167.00 |
