Piyasalar
USD
0.04%
44,76 TRY
EURO
0.22%
52,94 TRY
GBP
0.22%
60,90 TRY
EURO/USD
0.05%
1,18 TRY
BIST
0.35%
14.252,38 TRY
GR. ALTIN
0.89%
6.954,19 TRY
BTC
-0.27%
3.338.556,29 TRY
BCH
-0.15%
19.692,61 TRY
ETH
-0.39%
105.194,70 TRY
XRP
0.5%
62,58 TRY
Kripto Paralar
BTC
-0.27%
3.338.556,29 TRY
LTC
-0.49%
2.455,36 TRY
BCH
-0.15%
19.692,61 TRY
ETH
-0.39%
105.194,70 TRY
XRP
0.5%
62,58 TRY
Emtia
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| ONS Altın | $2024.46 | $2024.78 |
| Gümüş Gram | 22.30 | 22.34 |
| Gram Altın | 1893.71 | 1894.06 |
| Çeyrek Altın | 3130.35 | 3200.88 |
| Yarım Altın | 6241.13 | 6401.76 |
| Tam Altın | 12521.39 | 12764.37 |
| Ata Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| Reşat Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| Hamit Altın | 12912.68 | 13234.22 |
| İkibuçuk Altın | 31303.47 | 31793.45 |
| Gremse Altın | 31303.47 | 32008.80 |
| Beşli Altın | 63389.53 | 64604.93 |
| 14 Ayar Altın | 1115.19 | 1115.90 |
| 18 Ayar Altın | 1428.22 | 1429.14 |
| 22 Ayar Altın | 1784.30 | 1785.45 |
| Cumhuriyet Altın | 12971.00 | 13167.00 |
